你现在位置:首页 >> 每日必读 >> 正文
券商研究机构评级目标涨幅巨大品种追踪(05/23)
时间:08-05-23 13:11:49 作者:中国飚升临界点
券商研究机构评级目标涨幅巨大品种追踪(统计日:4月22日至5月22日)

股票代码 股票名称 机构名称 机构评级 发布时间 目标价 5月22日收盘价 目标涨幅(%) 2008报告EPS 2009报告EPS 股票代码 股票名称 机构名称 机构评级 发布时间 目标价 5月22日收盘价 目标涨幅(%) 2008报告EPS 2009报告EPS
600663 陆家嘴 东方证券 买入 5-9 52.00 16.94 206.97 0.580 0.850 600684 珠江实业 海通证券 买入 4-28 17.64 9.44 86.86 0.980 1.990
002123
荣信股份
中投证券 强烈推荐 5-8 106.00 36.75 188.44 2.090 3.200 000002 万科A 兴业证券 强烈推荐 5-6 38.10 20.50 85.85 1.270 1.910
000402 金融街 海通证券 买入 4-30 28.35 10.45 171.29 0.810 1.270 601166 兴业银行 兴业证券 强烈推荐 4-25 65.00 35.30 84.14 2.600 3.670
600230 沧州大化 银河证券 推荐 5-6 67.35 25.78 161.25 1.400 3.180 000069 华侨城A 招商证券 强烈推荐 4-28 27.00 14.67 84.05 0.380 0.520
000402 金融街 国泰君安 增持 5-5 27.02 10.45 158.57 0.850 1.280 601601 中国太保 中投证券 强烈推荐 4-22 45.30 24.71 83.33 0.730 0.900
002159 三特索道 中信证券 买入 4-30 21.60 8.73 147.42 0.540 0.690 000002 万科A 中投证券 强烈推荐 4-24 37.50 20.50 82.93 1.250 2.120
002018 华星化工 平安证券 强烈推荐 4-22 81.19 33.58 141.78 2.010 3.530 000581 威孚高科 中投证券 强烈推荐 4-25 24.00 13.20 81.82 0.600 0.810
600509 天富热电 广发证券 买入 4-29 60.20 12.92 131.81 0.623 1.268 600825 新华传媒 国金证券 强买 5-9 58.00 32.03 81.08 0.961 1.238
600282 南钢股份 中银国际 优于大市 4-30 19.00 8.28 129.47 1.270 1.420 600875 东方电气 东北证券 谨慎推荐 5-5 59.00 32.98 78.90 3.040 3.280
002159 三特索道 中投证券 强烈推荐 4-24 20.00 8.73 129.10 0.490 0.670 002138 顺络电子 东海证券 买入 4-22 31.20 17.50 78.29 0.750 1.010
000581 威孚高科 东方证券 买入 4-25 28.13 13.20 113.11 0.940 1.160 000031 中粮地产 国泰君安 增持 5-5 30.00 16.86 77.94 1.020 1.600
600875 东方电气 国信证券 推荐 4-30 70.00 32.98 112.25 2.600 3.100 600031 三一重工 中信证券 买入 4-29 75.00 42.19 77.77 2.250 3.200
000725 京东方A 兴业证券 强烈推荐 4-28 18.00 8.69 107.14 0.640 0.830 000002 万科A 中银国际 优于大市 4-25 36.30 20.50 77.07 1.210 1.690
600110 中科英华 东方证券 增持 4-22 28.80 14.13 103.82 0.300 1.130 000527 美的电器 东海证券 买入 4-28 52.80 19.80 75.64 1.320 2.080
600150 中国船舶 中信建投 买入 4-28 240.00 118.79 102.04 7.760 9.470 000001 深发展A 国泰君安 增持 5-14 46.00 26.40 74.24 1.866 2.432
600383 金地集团 中银国际 优于大市 4-28 24.70 12.36 99.84 0.990 1.480 000338 潍柴动力 国泰君安 谨慎增持 4-30 110.00 63.37 73.58 4.920 5.820
601628 中国人寿 中投证券 强烈推荐 4-28 59.14 30.99 90.84 0.780 0.990 600005 武钢股份 德邦证券 买入 4-24 29.00 16.72 73.45 1.250 1.550
600685 广船国际 中信建投 买入 4-28 75.00 39.31 90.79 2.510 2.920 600519 贵州茅台 中信证券 买入 4-22 300.00 173.64 72.77 4.650 6.000
 
第一页 上十页 上一页 1 2 下一页 下十页 末页
 新闻搜索:
热门关键词:操盘方案 视点  飚股 创投 3G 奥运