你现在位置:首页 >> 每日必读 >> 正文
券商研究机构评级显示最具成长性品种追踪(07/02)
时间:08-07-02 08:40:12 作者:浙商私募网
 

 

股票代码 股票简称 近3月预测数量 最新预测时间 2008E净利同比(%) 2年复合增长率(%) 2007年PE/G 2008年一致预期 2009年一致预期 EPS P/E P/B EPS
000718 苏宁环球 9 6-17 443.76 228.96 0.231 1.252 13.176 7.358 2.472 6.673 3.499
000540 中天城投 3 6-24 159.58 174.23 0.161 0.637 13.780 5.213 1.850 4.746 2.484
600478
元新材
5 6-16 262.41 157.32 0.807 0.585 35.006 6.381 1.068 19.160 4.787
000683 远兴能源 3 6-21 297.87 142.31 0.457 0.890 16.360 4.478 1.313 11.086 3.190
600078 澄星股份 6 6-23 372.74 141.45 0.611 0.620 18.201 4.640 0.763 14.780 3.663
000707 双环科技 8 6-21 327.85 135.91 0.408 0.907 12.466 2.567 1.187 9.529 2.022
600141 兴发集团 8 6-26 314.59 126.26 0.707 1.254 21.536 7.041 1.549 17.426 6.194
600804 鹏博士 9 6-16 205.12 121.89 0.373 0.647 18.415 4.131 1.002 11.891 3.143
600547 山东黄金 37 6-26 346.44 121.53 0.783 2.441 21.122 10.894 2.696 19.119 13.401
600162 香江控股 5 6-23 273.06 119.45 0.270 0.968 8.644 2.961 1.250 6.696 2.053
600290 华仪电气 6 6-20 178.01 111.91 0.564 0.860 22.593 9.370 1.386 14.022 5.617
002182 云海金属 9 6-16 126.39 107.46 0.481 0.707 22.755 3.294 1.337 12.030 2.778
600208 新湖中宝 4 6-23 214.78 104.43 0.348 0.462 11.561 3.170 0.611 8.738 2.375
600389 江山股份 5 6-19 127.98 99.97 0.471 1.193 20.941 5.554 2.085 11.986 4.036
600266 北京城建 12 6-26 152.48 99.25 0.326 0.903 12.810 2.181 1.418 8.159 1.721
600963 岳阳纸业 12 6-17 108.47 96.81 0.561 0.429 22.333 2.057 0.769 12.447 1.794
000792 盐湖钾肥 27 6-27 190.17 96.23 0.710 3.737 23.581 14.058 4.961 17.763 7.847
002018 华星化工 7 6-30 193.67 96.10 0.678 1.402 19.395 6.408 2.239 12.146 4.573
600742 一汽四环 3 6-24 149.37 88.58 0.337 0.566 11.988 1.152 0.802 8.452 1.014

  说明:

  1) “最具成长性”是资本

 新闻搜索:
热门关键词:操盘方案 视点  飚股 创投 3G 奥运